変電所鉄骨構造
1. 製品
変電所鉄骨構造
2. 規格
変電所の鋼構造は、GB、JP、または ASTM 規格に従って高品質で製造できます。
3.&注意;技術データ
デザイン | |||||
1. 電圧グレード | 500KV/400KV/330KV/275KV/220KV/132KV/110KV/69KV | ||||
構造用鋼 | |||||
| 高張力鋼 | 軟鋼 | |||
2.グレード | GB1591:Q355B、Q355C、Q355D | GB700:Q235B、Q235C、Q235D | |||
EN10025:S355JR、S355J0、S355J2 | EN10025:S235JR、S235J0、S235J2 | ||||
ASTM A572 GR50 | ASTM A36 | ||||
3. 引張強さ(メガパスカル) | 470~630MPa | 360~510MPa | |||
4.降伏強さ(t≤16mm)(メガパスカル) | 355MPa | 235MPa | |||
5. 伸び(%) | 20 | 24 | |||
6. シャープ V ノッチ テスト | 27J(20℃) | Q345B/S355JR | 27J(20℃) | Q235B/S235JR | |
27J(0℃) | Q345C/S355J0/A572 グループ50 | 27J(0℃) | Q235C/S235J0/A36 | ||
27J(-20℃) | Q345D/S355J2 | 27J(-20℃) | Q235D/S235J2 | ||
ボルトとナット | |||||
7. グレード | グレード 4.8、6.8、8.8 | ||||
8. 機械的性質の規格 | |||||
8.1 ボルト | ISO 898-1 | ||||
8.2 ナッツ | ISO 898-2 | ||||
8.3 ワッシャー | ISO 6507-1 | ||||
9. 寸法の規格 | |||||
9.1 ボルト | DIN7990/DIN931/DIN933 | ||||
9.2 ナッツ | ISO4032/ISO4034 | ||||
9.3 ワッシャー | DIN7989/DIN127B/ISO7091 | ||||
|
| ||||
マーキング | |||||
10. 会員の表記方法 | 油圧プレススタンピング | ||||
溶接 | |||||
11. 方法 | CO2&注意;シールドアーク溶接・サブマージアーク溶接(見た) | ||||
12. スタンダード | AWS D1.1 | ||||
亜鉛メッキ | |||||
13. 形鋼の亜鉛めっき基準 | ISO 1461 または ASTM A123 | ||||
14. ボルト・ナットの亜鉛めっき規格 | ISO 1461 または ASTM A153 | ||||
テスト | |||||
15. 工場テスト | 引張試験、元素分析、シャープVノッチ試験(衝撃試験)、冷間曲げ試験、プリース試験、ハンマー試験 | ||||
16. 型式試験 | 型式試験(IEC 60652:2002) | ||||
4. 品質管理
100%検査:各メンバーは納品前にQCチームによって検査され、すべてのメンバーが適格であることを確認します。
5. パッケージ
クライアントの要件に応じて、セットごとの梱包またはメンバーごとの梱包を行います。
塔部材:1本の鉄塔が複数の束に分かれています。
ボルト:梱包材は丈夫なナイロン袋またはスチールドラムです。
6. 体験談
当社の製品は、フィンランド、マケドニア、コロンビア、ベネズエラ、チリ、キューバ、ミャンマー、韓国、カザフスタン、パキスタン、フィリピン、インド、インドネシア、エチオピア、スーダン、ルワンダ、ガーナ、ベニン、ナイジェリア、南アフリカ、アラブ首長国連邦、バーレーンなど
7. 私たちの取り組みと目標
4 つのゼロ --- 品質欠陥ゼロ、数量不足ゼロ、納期遅延ゼロ、顧客からの苦情ゼロ